Schulferien
Schulferien 2027
Wähle dein Bundesland, dann siehst du nur deine Ferien und Feiertage. Darunter stehen alle 16 Bundesländer im Vergleich.
Schulferien 2027 im Ländervergleich
Schulferien 2027 nach Bundesland
Wähle ein Bundesland für seine Termine im Jahreskalender.
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | keine | 25.3., 30.3. bis 3.4. | 18.5. bis 29.5. | 29.7. bis 11.9. | 2.11. bis 6.11. | 23.12. bis 8.1.2028 |
| Bayern | 8.2. bis 12.2. | 22.3. bis 2.4. | 18.5. bis 28.5. | 2.8. bis 13.9. | 2.11. bis 5.11., 17.11. | 24.12. bis 7.1.2028 |
| Berlin | 1.2. bis 6.2. | 22.3. bis 2.4. | 7.5., 18.5. bis 19.5. | 1.7. bis 14.8. | 11.10. bis 23.10. | 22.12. bis 31.12. |
| Brandenburg | 1.2. bis 6.2. | 22.3. bis 3.4. | 7.5., 18.5. | 1.7. bis 14.8. | 11.10. bis 23.10. | 23.12. bis 31.12. |
| Bremen | 1.2. bis 2.2. | 22.3. bis 3.4. | 7.5., 18.5. | 8.7. bis 18.8. | 18.10. bis 30.10. | 23.12. bis 8.1.2028 |
| Hamburg | 29.1. | 1.3. bis 12.3. | 7.5. bis 14.5. | 1.7. bis 11.8. | 11.10. bis 22.10. | 20.12. bis 31.12. |
| Hessen | keine | 22.3. bis 2.4. | keine | 28.6. bis 6.8. | 4.10. bis 16.10. | 23.12. bis 11.1.2028 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8.2. bis 19.2. | 24.3. bis 2.4. | 7.5., 14.5. bis 18.5. | 5.7. bis 14.8. | 14.10. bis 23.10., 25.11., 26.11. | 22.12. bis 4.1.2028 |
| Niedersachsen | 1.2. bis 2.2. | 22.3. bis 3.4. | 7.5., 18.5. | 8.7. bis 18.8. | 16.10. bis 30.10. | 23.12. bis 8.1.2028 |
| Nordrhein-Westfalen | keine | 22.3. bis 3.4. | 18.5. | 19.7. bis 31.8. | 23.10. bis 6.11. | 24.12. bis 8.1.2028 |
| Rheinland-Pfalz | keine | 22.3. bis 2.4. | keine | 28.6. bis 6.8. | 4.10. bis 15.10. | 23.12. bis 7.1.2028 |
| Saarland | 8.2. bis 12.2. | 30.3. bis 9.4. | keine | 28.6. bis 6.8. | 4.10. bis 15.10. | 20.12. bis 31.12. |
| Sachsen | 8.2. bis 19.2. | 26.3. bis 2.4. | 7.5., 15.5. bis 18.5. | 10.7. bis 20.8. | 11.10. bis 23.10. | 23.12. bis 1.1.2028 |
| Sachsen-Anhalt | 1.2. bis 6.2. | 22.3. bis 27.3. | 15.5. bis 22.5. | 10.7. bis 20.8. | 18.10. bis 23.10. | 20.12. bis 31.12. |
| Schleswig-Holstein | keine | 30.3. bis 10.4. | 7.5. | 3.7. bis 14.8. | 11.10. bis 23.10. | 23.12. bis 8.1.2028 |
| Thüringen | 1.2. bis 6.2. | 22.3. bis 3.4. | 7.5. | 10.7. bis 20.8. | 9.10. bis 23.10. | 23.12. bis 31.12. |
Kostenlos und ohne Anmeldung
AnnuCal
Der Jahreskalender, in den du selbst einträgst
In AnnuCal stehen neben Feiertagen und Schulferien auch dein Urlaub, deine Projekte und deine Termine.
- Urlaub, Reisen und Projekte als Balken über ihre Tage
- Kalender aus Google, Outlook und Apple im selben Jahr
- Zwölf Monate auf einem Bildschirm, in drei Ansichten
Schulferien 2027 in den Bundesländern
FAQ
Häufige Fragen
Für welche Schulen gelten die Termine?
Für die allgemeinbildenden Schulen des Bundeslands. Berufliche Schulen haben in einigen Ländern abweichende Termine, ebenso die Inseln und Halligen in Schleswig-Holstein im Sommer und Herbst.
Was sind bewegliche Ferientage?
Einzelne schulfreie Tage, oft der Tag nach einem Feiertag. Hier stehen sie nur, wenn das Land sie für alle Schulen einheitlich festgelegt hat. Weitere Tage legt jede Schule selbst fest.
Woher stammen die Termine?
Aus dem offenen Datenbestand OpenHolidays API (Lizenz ODbL), der die Veröffentlichungen der Kultusministerien zusammenführt. Verbindlich ist die Veröffentlichung des jeweiligen Ministeriums.
Für welches Jahr gelten die Termine?
Immer für das Jahr, das gerade geplant wird: bis September für das laufende Jahr, ab Oktober für das kommende.